← Înapoi la Grecia Kino 20/80Back to Grecia Kino 20/80

🛸 Radiografia OZN — setul 2, 14, 19, 20, 29, 32, 52, 56, 57, 60, 61, 62, 69, 71, 73

Loteria: Grecia Kino 20/80 (20/80, extrageri la 5 minute) · arhivă: 593.704 extrageri · scanare descriptivă — NU predicție · 18+ Lottery: Grecia Kino 20/80 (20/80, extrageri la 5 minute) · archive: 593.704 draws · descriptive scan — NOT a prediction · 18+
📡 Camera de scanareScan chamber
2
frecvență: 148.884× (25.08%)w50: 15× · în mediegap: 4 / record 41
14
frecvență: 148.547× (25.02%)w50: 18× · cald recentgap: 0 / record 39
19
frecvență: 148.300× (24.98%)w50: · rece recentgap: 6 / record 40
20
frecvență: 148.388× (24.99%)w50: 12× · în mediegap: 2 / record 38
29
frecvență: 148.761× (25.06%)w50: 16× · cald recentgap: 1 / record 39
32
frecvență: 148.423× (25.0%)w50: 14× · în mediegap: 0 / record 40
52
frecvență: 148.768× (25.06%)w50: 16× · cald recentgap: 2 / record 42
56
frecvență: 148.357× (24.99%)w50: 13× · în mediegap: 2 / record 50
57
frecvență: 148.504× (25.01%)w50: 13× · în mediegap: 10 / record 45
60
frecvență: 147.983× (24.93%)w50: 12× · în mediegap: 2 / record 45
61
frecvență: 148.247× (24.97%)w50: 14× · în mediegap: 0 / record 40
62
frecvență: 148.793× (25.06%)w50: 12× · în mediegap: 2 / record 44
69
frecvență: 148.136× (24.95%)w50: 13× · în mediegap: 2 / record 39
71
frecvență: 147.801× (24.89%)w50: 15× · în mediegap: 1 / record 40
73
frecvență: 148.868× (25.07%)w50: 15× · în mediegap: 0 / record 43
Graful de energie — chimia perechilor (observat vs așteptat, tot istoricul)Energy graph — pair chemistry (observed vs expected, full history)
29–5236.166× · așteptat ≈35.697 · z=2.56
2–6236.123× · așteptat ≈35.697 · z=2.32
2–5236.110× · așteptat ≈35.697 · z=2.25
2–7336.096× · așteptat ≈35.697 · z=2.18
52–7336.059× · așteptat ≈35.697 · z=1.97
14–2036.011× · așteptat ≈35.697 · z=1.71
2–5736.005× · așteptat ≈35.697 · z=1.68
62–7335.944× · așteptat ≈35.697 · z=1.35
52–5635.942× · așteptat ≈35.697 · z=1.34
52–5735.941× · așteptat ≈35.697 · z=1.33
61–7335.933× · așteptat ≈35.697 · z=1.29
14–5235.931× · așteptat ≈35.697 · z=1.28
52–6235.923× · așteptat ≈35.697 · z=1.23
19–2935.921× · așteptat ≈35.697 · z=1.22
14–6235.894× · așteptat ≈35.697 · z=1.07
14–3235.886× · așteptat ≈35.697 · z=1.03
29–7335.883× · așteptat ≈35.697 · z=1.01
57–6235.871× · așteptat ≈35.697 · z=0.95
29–6235.868× · așteptat ≈35.697 · z=0.93
20–6935.856× · așteptat ≈35.697 · z=0.87
20–5635.854× · așteptat ≈35.697 · z=0.85
56–6235.840× · așteptat ≈35.697 · z=0.78
2–6935.828× · așteptat ≈35.697 · z=0.71
14–1935.828× · așteptat ≈35.697 · z=0.71
14–6035.827× · așteptat ≈35.697 · z=0.71
14–5635.820× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
32–5635.819× · așteptat ≈35.697 · z=0.66
20–2935.810× · așteptat ≈35.697 · z=0.61
20–6235.809× · așteptat ≈35.697 · z=0.61
2–5635.804× · așteptat ≈35.697 · z=0.58
52–6935.795× · așteptat ≈35.697 · z=0.53
60–6935.794× · așteptat ≈35.697 · z=0.53
14–2935.791× · așteptat ≈35.697 · z=0.51
2–2935.762× · așteptat ≈35.697 · z=0.35
2–6035.758× · așteptat ≈35.697 · z=0.33
32–7335.755× · așteptat ≈35.697 · z=0.31
32–7135.752× · așteptat ≈35.697 · z=0.3
20–5735.750× · așteptat ≈35.697 · z=0.29
29–6135.751× · așteptat ≈35.697 · z=0.29
32–5235.743× · așteptat ≈35.697 · z=0.25
32–6235.734× · așteptat ≈35.697 · z=0.2
32–6935.728× · așteptat ≈35.697 · z=0.17
19–6135.723× · așteptat ≈35.697 · z=0.14
19–5235.722× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
20–7335.721× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
29–5735.721× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
62–6935.721× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
19–5635.720× · așteptat ≈35.697 · z=0.12
29–3235.716× · așteptat ≈35.697 · z=0.1
29–5635.706× · așteptat ≈35.697 · z=0.05
29–7135.700× · așteptat ≈35.697 · z=0.01
57–7335.700× · așteptat ≈35.697 · z=0.01
2–6135.696× · așteptat ≈35.697 · z=-0.01
20–6035.691× · așteptat ≈35.697 · z=-0.03
2–1935.690× · așteptat ≈35.697 · z=-0.04
57–6935.659× · așteptat ≈35.697 · z=-0.21
19–5735.658× · așteptat ≈35.697 · z=-0.22
19–7335.655× · așteptat ≈35.697 · z=-0.23
52–6035.652× · așteptat ≈35.697 · z=-0.25
56–6135.644× · așteptat ≈35.697 · z=-0.29
2–2035.636× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
2–7135.636× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
56–6935.627× · așteptat ≈35.697 · z=-0.38
60–7135.623× · așteptat ≈35.697 · z=-0.41
61–6935.622× · așteptat ≈35.697 · z=-0.41
69–7335.618× · așteptat ≈35.697 · z=-0.43
14–7135.611× · așteptat ≈35.697 · z=-0.47
52–6135.598× · așteptat ≈35.697 · z=-0.54
19–2035.592× · așteptat ≈35.697 · z=-0.58
14–6135.571× · așteptat ≈35.697 · z=-0.69
32–6135.571× · așteptat ≈35.697 · z=-0.69
2–3235.568× · așteptat ≈35.697 · z=-0.71
2–1435.558× · așteptat ≈35.697 · z=-0.76
57–7135.556× · așteptat ≈35.697 · z=-0.77
19–6935.554× · așteptat ≈35.697 · z=-0.78
14–6935.546× · așteptat ≈35.697 · z=-0.83
20–5235.542× · așteptat ≈35.697 · z=-0.85
20–7135.540× · așteptat ≈35.697 · z=-0.86
32–6035.534× · așteptat ≈35.697 · z=-0.89
62–7135.533× · așteptat ≈35.697 · z=-0.9
71–7335.523× · așteptat ≈35.697 · z=-0.95
19–6235.521× · așteptat ≈35.697 · z=-0.96
56–7135.517× · așteptat ≈35.697 · z=-0.98
29–6035.516× · așteptat ≈35.697 · z=-0.99
14–5735.500× · așteptat ≈35.697 · z=-1.08
29–6935.498× · așteptat ≈35.697 · z=-1.09
56–7335.490× · așteptat ≈35.697 · z=-1.13
61–6235.487× · așteptat ≈35.697 · z=-1.15
56–5735.482× · așteptat ≈35.697 · z=-1.18
20–6135.479× · așteptat ≈35.697 · z=-1.19
56–6035.479× · așteptat ≈35.697 · z=-1.19
19–3235.478× · așteptat ≈35.697 · z=-1.2
61–7135.467× · așteptat ≈35.697 · z=-1.26
60–7335.459× · așteptat ≈35.697 · z=-1.3
32–5735.442× · așteptat ≈35.697 · z=-1.39
57–6035.443× · așteptat ≈35.697 · z=-1.39
57–6135.435× · așteptat ≈35.697 · z=-1.43
20–3235.427× · așteptat ≈35.697 · z=-1.48
19–6035.411× · așteptat ≈35.697 · z=-1.56
14–7335.405× · așteptat ≈35.697 · z=-1.6
52–7135.397× · așteptat ≈35.697 · z=-1.64
60–6235.394× · așteptat ≈35.697 · z=-1.66
19–7135.389× · așteptat ≈35.697 · z=-1.68
60–6135.370× · așteptat ≈35.697 · z=-1.79
69–7135.359× · așteptat ≈35.697 · z=-1.85
Grosimea liniei = deviația față de așteptatul hipergeometric (z-score). Descriptiv — perechile nu au memorie.Line thickness = deviation vs the hypergeometric expectation (z-score). Descriptive — pairs have no memory.
📊 Distribuția hiturilor pe ultimele 5.000 extrageri — real vs contur teoreticHit distribution over the last 5.000 draws — observed vs theoretical ghost
035
1258
2744
31.197
41.286
5880
6420
7147
829
94
100
110
120
130
140
150
💓 Puls — hituri per extragere (ultimele 120)Pulse — hits per draw (last 120)
🕳️ Gap-o-metre — gap curent / record istoric per numărGap gauges — current gap / historical record per number
2
4 / 41
14
0 / 39
19
6 / 40
20
2 / 38
29
1 / 39
32
0 / 40
52
2 / 42
56
2 / 50
57
10 / 45
60
2 / 45
61
0 / 40
62
2 / 44
69
2 / 39
71
1 / 40
73
0 / 43
Indicator pur descriptiv: cât de aproape e absența curentă de recordul istoric al numărului. Fiecare extragere e independentă.Purely descriptive: how close the current absence is to the number's historical record. Every draw is independent.
🧬 ADN-ul setului vs așteptatul formatuluiSet DNA vs format expectation
Suma setului677μ=607.5 ±81.1
Numere impare7/15μ=7.5
Deschidere (max−min)71μ=69.1
Decade acoperite7/8μ=7.13
Vecini direcți4μ=2.62
Radar: conturul plin = setul tău; conturul punctat = valoarea așteptată a formatului. Descriptiv.Radar: solid outline = your set; dotted outline = the format's expected value. Descriptive.
🖥️ Verdictul scaneruluiScanner verdict

Scanare completă: set de 15 numere pe Grecia Kino 20/80 — 593.704 extrageri în arhivă.

Cadrul termic (ultimele 50): 14 are cea mai mare frecvență recentă (18× față de 12.5 așteptat), iar 19 stă la 8×.

Indicatorul de absență: 57 are gap curent de 10 extrageri (recordul lui istoric: 45). Pur descriptiv — fiecare extragere e independentă.

Chimia perechilor: 29–52 a ieșit împreună de 36166× (așteptat ≈35697.4).

Pe ultimele 5.000 extrageri, setul a prins 0 numere de 35×, 1 număr de 258×, 2 numere de 744×… (conturul teoretic e suprapus în grafic). Maxim observat: 9/15.

Verdict: observații istorice, NU predicții — șansele oricărei combinații sunt identice la fiecare extragere. 18+

Raport generat automat din datele reale (actualizat: 2026-07-10 17:38 UTC). Observații istorice descriptive — șansele oricărei combinații sunt identice la fiecare extragere. Joacă responsabil. 18+Report generated automatically from real data (updated: 2026-07-10 17:38 UTC). Descriptive historical observations — every combination has identical odds at every draw. Play responsibly. 18+