⚡ Graful de energie — chimia perechilor (observat vs așteptat, tot istoricul)Energy graph — pair chemistry (observed vs expected, full history)
1–2836.212× · așteptat ≈35.697 · z=2.81
1–536.147× · așteptat ≈35.697 · z=2.45
22–4636.140× · așteptat ≈35.697 · z=2.42
28–7636.130× · așteptat ≈35.697 · z=2.36
22–2836.126× · așteptat ≈35.697 · z=2.34
3–2236.120× · așteptat ≈35.697 · z=2.31
14–2236.112× · așteptat ≈35.697 · z=2.26
1–6436.099× · așteptat ≈35.697 · z=2.19
22–3836.053× · așteptat ≈35.697 · z=1.94
64–7636.029× · așteptat ≈35.697 · z=1.81
3–6436.012× · așteptat ≈35.697 · z=1.72
43–5635.981× · așteptat ≈35.697 · z=1.55
3–2535.970× · așteptat ≈35.697 · z=1.49
28–5635.951× · așteptat ≈35.697 · z=1.38
25–2835.948× · așteptat ≈35.697 · z=1.37
22–5635.930× · așteptat ≈35.697 · z=1.27
3–535.905× · așteptat ≈35.697 · z=1.13
1–4635.884× · așteptat ≈35.697 · z=1.02
5–2235.879× · așteptat ≈35.697 · z=0.99
28–6435.876× · așteptat ≈35.697 · z=0.98
1–2235.873× · așteptat ≈35.697 · z=0.96
38–4635.868× · așteptat ≈35.697 · z=0.93
22–6435.860× · așteptat ≈35.697 · z=0.89
5–3035.859× · așteptat ≈35.697 · z=0.88
5–6435.859× · așteptat ≈35.697 · z=0.88
22–4235.856× · așteptat ≈35.697 · z=0.87
14–3035.840× · așteptat ≈35.697 · z=0.78
30–7635.833× · așteptat ≈35.697 · z=0.74
38–5635.832× · așteptat ≈35.697 · z=0.73
38–6435.824× · așteptat ≈35.697 · z=0.69
14–5635.820× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
22–7635.820× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
1–5635.818× · așteptat ≈35.697 · z=0.66
25–3835.819× · așteptat ≈35.697 · z=0.66
28–3835.819× · așteptat ≈35.697 · z=0.66
3–4235.816× · așteptat ≈35.697 · z=0.65
1–335.814× · așteptat ≈35.697 · z=0.64
14–2835.812× · așteptat ≈35.697 · z=0.63
1–3835.810× · așteptat ≈35.697 · z=0.61
28–4635.807× · așteptat ≈35.697 · z=0.6
5–2535.793× · așteptat ≈35.697 · z=0.52
5–3835.789× · așteptat ≈35.697 · z=0.5
3–3835.787× · așteptat ≈35.697 · z=0.49
46–5635.788× · așteptat ≈35.697 · z=0.49
30–3835.775× · așteptat ≈35.697 · z=0.42
56–7635.771× · așteptat ≈35.697 · z=0.4
46–6435.766× · așteptat ≈35.697 · z=0.37
3–2835.759× · așteptat ≈35.697 · z=0.34
5–1435.747× · așteptat ≈35.697 · z=0.27
5–7635.744× · așteptat ≈35.697 · z=0.25
14–7635.740× · așteptat ≈35.697 · z=0.23
30–5635.736× · așteptat ≈35.697 · z=0.21
56–6435.735× · așteptat ≈35.697 · z=0.21
1–2535.733× · așteptat ≈35.697 · z=0.19
25–6435.727× · așteptat ≈35.697 · z=0.16
5–4235.717× · așteptat ≈35.697 · z=0.11
28–3035.712× · așteptat ≈35.697 · z=0.08
3–3035.711× · așteptat ≈35.697 · z=0.07
5–4635.704× · așteptat ≈35.697 · z=0.04
14–3835.697× · așteptat ≈35.697 · z=-0.0
25–3035.696× · așteptat ≈35.697 · z=-0.01
22–3035.691× · așteptat ≈35.697 · z=-0.03
42–4335.689× · așteptat ≈35.697 · z=-0.05
42–4635.683× · așteptat ≈35.697 · z=-0.08
38–7635.679× · așteptat ≈35.697 · z=-0.1
14–4235.674× · așteptat ≈35.697 · z=-0.13
1–1435.660× · așteptat ≈35.697 · z=-0.2
30–4635.661× · așteptat ≈35.697 · z=-0.2
42–5635.658× · așteptat ≈35.697 · z=-0.22
25–4635.652× · așteptat ≈35.697 · z=-0.25
25–7635.646× · așteptat ≈35.697 · z=-0.28
1–7635.645× · așteptat ≈35.697 · z=-0.29
28–4335.628× · așteptat ≈35.697 · z=-0.38
25–4235.623× · așteptat ≈35.697 · z=-0.41
46–7635.619× · așteptat ≈35.697 · z=-0.43
5–2835.615× · așteptat ≈35.697 · z=-0.45
14–2535.614× · așteptat ≈35.697 · z=-0.46
1–3035.609× · așteptat ≈35.697 · z=-0.48
22–4335.609× · așteptat ≈35.697 · z=-0.48
28–4235.609× · așteptat ≈35.697 · z=-0.48
30–6435.609× · așteptat ≈35.697 · z=-0.48
3–1435.608× · așteptat ≈35.697 · z=-0.49
22–2535.607× · așteptat ≈35.697 · z=-0.49
43–7635.608× · așteptat ≈35.697 · z=-0.49
42–7635.603× · așteptat ≈35.697 · z=-0.52
14–6435.595× · așteptat ≈35.697 · z=-0.56
1–4335.592× · așteptat ≈35.697 · z=-0.58
43–4635.588× · așteptat ≈35.697 · z=-0.6
38–4235.561× · așteptat ≈35.697 · z=-0.74
5–5635.553× · așteptat ≈35.697 · z=-0.79
42–6435.535× · așteptat ≈35.697 · z=-0.89
38–4335.531× · așteptat ≈35.697 · z=-0.91
30–4235.520× · așteptat ≈35.697 · z=-0.97
5–4335.491× · așteptat ≈35.697 · z=-1.13
3–4335.485× · așteptat ≈35.697 · z=-1.16
14–4635.475× · așteptat ≈35.697 · z=-1.21
3–4635.472× · așteptat ≈35.697 · z=-1.23
3–5635.438× · așteptat ≈35.697 · z=-1.42
14–4335.434× · așteptat ≈35.697 · z=-1.44
30–4335.383× · așteptat ≈35.697 · z=-1.72
25–5635.361× · așteptat ≈35.697 · z=-1.84
1–4235.357× · așteptat ≈35.697 · z=-1.86
3–7635.345× · așteptat ≈35.697 · z=-1.92
43–6435.346× · așteptat ≈35.697 · z=-1.92
25–4335.268× · așteptat ≈35.697 · z=-2.34
Grosimea liniei = deviația față de așteptatul hipergeometric (z-score). Descriptiv — perechile nu au memorie.Line thickness = deviation vs the hypergeometric expectation (z-score). Descriptive — pairs have no memory.