| prag | șansă exactă | așteptat (5.000) | observat | gap curent | record fereastră |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1/11 | 1 la 1,0 | 4.836 | 4.826 | 0 | 3 |
| ≥2/11 | 1 la 1,2 | 4.117 | 4.089 | 0 | 4 |
| ≥3/11 | 1 la 1,8 | 2.776 | 2.753 | 0 | 13 |
| ≥4/11 | 1 la 3,6 | 1.385 | 1.366 | 12 | 23 |
| ≥5/11 | 1 la 10 | 492 | 527 | 34 | 57 |
| ≥6/11 | 1 la 41 | 121 | 131 | 63 | 215 |
| ≥7/11 | 1 la 247 | 20 | 24 | 576 | 584 |
| ≥8/11 | 1 la 2.268 | 2.2 | 3 | 721 | 2.853 |
| ≥9/11 | 1 la 33.959 | 0.1 | 0 | niciodată în fereastră | — |
| ≥10/11 | 1 la 931.074 | 0.0 | 0 | niciodată în fereastră | — |
| ≥11/11 | 1 la 62.381.978 | 0.0 | 0 | niciodată în fereastră | — |
Scanare completă: set de 11 numere pe Grecia Kino 20/80 — 594.715 extrageri în arhivă.
Cadrul termic (ultimele 50): 43 are cea mai mare frecvență recentă (15× față de 12.5 așteptat), iar 29 stă la 7×.
Starea termică a setului (ultimele 50 extrageri): RECE (sub așteptat) — 115 hituri totale față de ~137.5 așteptate (z=-2.4). Fereastra recentă NU influențează următoarea extragere.
Indicatorul de absență: 1 are gap curent de 22 extrageri (recordul lui istoric: 65). Pur descriptiv — fiecare extragere e independentă.
Chimia perechilor: 1–28 a ieșit împreună de 36263× (așteptat ≈35758.2).
Pe ultimele 5.000 extrageri, setul a prins 0 numere de 174×, 1 număr de 737×, 2 numere de 1336×… (conturul teoretic e suprapus în grafic). Maxim observat: 8/11.
Verdict: observații istorice, NU predicții — șansele oricărei combinații sunt identice la fiecare extragere. 18+