⚡ Graful de energie — chimia perechilor (observat vs așteptat, tot istoricul)Energy graph — pair chemistry (observed vs expected, full history)
63–7436.106× · așteptat ≈35.697 · z=2.23
1–6336.096× · așteptat ≈35.697 · z=2.18
1–7436.069× · așteptat ≈35.697 · z=2.03
3–7436.011× · așteptat ≈35.697 · z=1.71
59–7435.938× · așteptat ≈35.697 · z=1.31
33–3935.917× · așteptat ≈35.697 · z=1.2
1–3935.915× · așteptat ≈35.697 · z=1.19
52–5835.910× · așteptat ≈35.697 · z=1.16
39–4635.904× · așteptat ≈35.697 · z=1.13
52–6335.905× · așteptat ≈35.697 · z=1.13
19–7435.899× · așteptat ≈35.697 · z=1.1
39–6335.896× · așteptat ≈35.697 · z=1.08
58–7435.887× · așteptat ≈35.697 · z=1.04
1–4635.884× · așteptat ≈35.697 · z=1.02
39–5535.885× · așteptat ≈35.697 · z=1.02
55–7635.883× · așteptat ≈35.697 · z=1.01
33–5835.875× · așteptat ≈35.697 · z=0.97
52–5535.875× · așteptat ≈35.697 · z=0.97
52–7435.875× · așteptat ≈35.697 · z=0.97
3–5835.850× · așteptat ≈35.697 · z=0.83
39–7635.845× · așteptat ≈35.697 · z=0.81
39–5235.839× · așteptat ≈35.697 · z=0.77
1–5835.837× · așteptat ≈35.697 · z=0.76
63–7635.828× · așteptat ≈35.697 · z=0.71
31–6335.825× · așteptat ≈35.697 · z=0.7
55–5835.822× · așteptat ≈35.697 · z=0.68
1–335.814× · așteptat ≈35.697 · z=0.64
33–5235.815× · așteptat ≈35.697 · z=0.64
31–3935.811× · așteptat ≈35.697 · z=0.62
3–6335.809× · așteptat ≈35.697 · z=0.61
1–3135.804× · așteptat ≈35.697 · z=0.58
31–7435.780× · așteptat ≈35.697 · z=0.45
55–6335.776× · așteptat ≈35.697 · z=0.43
39–7435.764× · așteptat ≈35.697 · z=0.36
1–5235.758× · așteptat ≈35.697 · z=0.33
3–3135.757× · așteptat ≈35.697 · z=0.33
3–7835.756× · așteptat ≈35.697 · z=0.32
59–6335.750× · așteptat ≈35.697 · z=0.29
3–5935.740× · așteptat ≈35.697 · z=0.23
59–7635.739× · așteptat ≈35.697 · z=0.23
46–7435.737× · așteptat ≈35.697 · z=0.22
3–5535.733× · așteptat ≈35.697 · z=0.19
19–5535.732× · așteptat ≈35.697 · z=0.19
58–5935.733× · așteptat ≈35.697 · z=0.19
3–1935.727× · așteptat ≈35.697 · z=0.16
19–7635.723× · așteptat ≈35.697 · z=0.14
19–5235.722× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
19–6335.717× · așteptat ≈35.697 · z=0.11
1–5935.712× · așteptat ≈35.697 · z=0.08
55–5935.709× · așteptat ≈35.697 · z=0.06
46–5235.707× · așteptat ≈35.697 · z=0.05
31–5835.705× · așteptat ≈35.697 · z=0.04
1–3335.703× · așteptat ≈35.697 · z=0.03
19–3935.693× · așteptat ≈35.697 · z=-0.02
33–5535.691× · așteptat ≈35.697 · z=-0.03
1–1935.688× · așteptat ≈35.697 · z=-0.05
63–7835.678× · așteptat ≈35.697 · z=-0.11
55–7435.671× · așteptat ≈35.697 · z=-0.14
58–6335.664× · așteptat ≈35.697 · z=-0.18
52–7635.662× · așteptat ≈35.697 · z=-0.19
1–7635.645× · așteptat ≈35.697 · z=-0.29
31–5235.644× · așteptat ≈35.697 · z=-0.29
74–7635.642× · așteptat ≈35.697 · z=-0.3
33–7435.640× · așteptat ≈35.697 · z=-0.31
46–6335.640× · așteptat ≈35.697 · z=-0.31
1–7835.636× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
39–5835.636× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
1–5535.631× · așteptat ≈35.697 · z=-0.36
19–4635.621× · așteptat ≈35.697 · z=-0.42
46–7635.619× · așteptat ≈35.697 · z=-0.43
46–5935.615× · așteptat ≈35.697 · z=-0.45
19–5835.595× · așteptat ≈35.697 · z=-0.56
52–5935.585× · așteptat ≈35.697 · z=-0.61
31–5935.574× · așteptat ≈35.697 · z=-0.67
33–5935.574× · așteptat ≈35.697 · z=-0.67
33–6335.572× · așteptat ≈35.697 · z=-0.68
39–7835.569× · așteptat ≈35.697 · z=-0.7
3–3335.548× · așteptat ≈35.697 · z=-0.82
31–4635.539× · așteptat ≈35.697 · z=-0.86
74–7835.539× · așteptat ≈35.697 · z=-0.86
19–7835.538× · așteptat ≈35.697 · z=-0.87
58–7635.538× · așteptat ≈35.697 · z=-0.87
31–3335.536× · așteptat ≈35.697 · z=-0.88
31–7835.533× · așteptat ≈35.697 · z=-0.9
39–5935.528× · așteptat ≈35.697 · z=-0.92
31–5535.527× · așteptat ≈35.697 · z=-0.93
46–5535.521× · așteptat ≈35.697 · z=-0.96
19–3335.519× · așteptat ≈35.697 · z=-0.97
3–3935.504× · așteptat ≈35.697 · z=-1.06
3–5235.503× · așteptat ≈35.697 · z=-1.06
19–3135.494× · așteptat ≈35.697 · z=-1.11
3–4635.472× · așteptat ≈35.697 · z=-1.23
59–7835.452× · așteptat ≈35.697 · z=-1.34
52–7835.443× · așteptat ≈35.697 · z=-1.39
55–7835.411× · așteptat ≈35.697 · z=-1.56
31–7635.406× · așteptat ≈35.697 · z=-1.59
46–5835.374× · așteptat ≈35.697 · z=-1.77
33–4635.358× · așteptat ≈35.697 · z=-1.85
3–7635.345× · așteptat ≈35.697 · z=-1.92
58–7835.337× · așteptat ≈35.697 · z=-1.97
33–7635.334× · așteptat ≈35.697 · z=-1.98
46–7835.288× · așteptat ≈35.697 · z=-2.24
76–7835.192× · așteptat ≈35.697 · z=-2.76
33–7835.179× · așteptat ≈35.697 · z=-2.83
19–5935.126× · așteptat ≈35.697 · z=-3.12
Grosimea liniei = deviația față de așteptatul hipergeometric (z-score). Descriptiv — perechile nu au memorie.Line thickness = deviation vs the hypergeometric expectation (z-score). Descriptive — pairs have no memory.