⚡ Graful de energie — chimia perechilor (observat vs așteptat, tot istoricul)Energy graph — pair chemistry (observed vs expected, full history)
42–5136.117× · așteptat ≈35.697 · z=2.29
24–3936.040× · așteptat ≈35.697 · z=1.87
2–2636.038× · așteptat ≈35.697 · z=1.86
1–5136.031× · așteptat ≈35.697 · z=1.82
2–336.029× · așteptat ≈35.697 · z=1.81
2–1536.017× · așteptat ≈35.697 · z=1.74
26–2735.976× · așteptat ≈35.697 · z=1.52
24–2635.964× · așteptat ≈35.697 · z=1.46
2–5135.933× · așteptat ≈35.697 · z=1.29
3–2735.920× · așteptat ≈35.697 · z=1.22
1–3935.915× · așteptat ≈35.697 · z=1.19
3–2635.901× · așteptat ≈35.697 · z=1.11
2–4235.897× · așteptat ≈35.697 · z=1.09
1–3235.888× · așteptat ≈35.697 · z=1.04
24–3235.870× · așteptat ≈35.697 · z=0.94
15–2635.868× · așteptat ≈35.697 · z=0.93
27–3235.861× · așteptat ≈35.697 · z=0.89
1–235.827× · așteptat ≈35.697 · z=0.71
3–1535.820× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
26–3235.821× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
27–4235.820× · așteptat ≈35.697 · z=0.67
2–2435.817× · așteptat ≈35.697 · z=0.65
3–4235.816× · așteptat ≈35.697 · z=0.65
1–335.814× · așteptat ≈35.697 · z=0.64
26–5135.804× · așteptat ≈35.697 · z=0.58
24–4235.801× · așteptat ≈35.697 · z=0.57
39–5135.798× · așteptat ≈35.697 · z=0.55
27–3935.789× · așteptat ≈35.697 · z=0.5
3–5135.787× · așteptat ≈35.697 · z=0.49
32–3935.787× · așteptat ≈35.697 · z=0.49
32–6835.785× · așteptat ≈35.697 · z=0.48
1–2635.784× · așteptat ≈35.697 · z=0.47
15–6835.767× · așteptat ≈35.697 · z=0.38
39–4235.766× · așteptat ≈35.697 · z=0.37
15–7135.759× · așteptat ≈35.697 · z=0.34
26–7135.758× · așteptat ≈35.697 · z=0.33
9–3935.754× · așteptat ≈35.697 · z=0.31
32–7135.752× · așteptat ≈35.697 · z=0.3
9–5135.727× · așteptat ≈35.697 · z=0.16
1–2735.722× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
24–5135.722× · așteptat ≈35.697 · z=0.13
32–5135.719× · așteptat ≈35.697 · z=0.12
1–1735.714× · așteptat ≈35.697 · z=0.09
15–2435.711× · așteptat ≈35.697 · z=0.07
1–935.702× · așteptat ≈35.697 · z=0.03
9–2735.694× · așteptat ≈35.697 · z=-0.02
15–4235.672× · așteptat ≈35.697 · z=-0.14
1–1535.664× · așteptat ≈35.697 · z=-0.18
26–4235.656× · așteptat ≈35.697 · z=-0.23
15–3935.653× · așteptat ≈35.697 · z=-0.24
9–3235.650× · așteptat ≈35.697 · z=-0.26
15–3235.650× · așteptat ≈35.697 · z=-0.26
3–1735.648× · așteptat ≈35.697 · z=-0.27
9–1535.646× · așteptat ≈35.697 · z=-0.28
3–3235.641× · așteptat ≈35.697 · z=-0.31
15–5135.641× · așteptat ≈35.697 · z=-0.31
51–7135.641× · așteptat ≈35.697 · z=-0.31
2–3935.635× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
2–7135.636× · așteptat ≈35.697 · z=-0.34
9–2435.633× · așteptat ≈35.697 · z=-0.35
1–6835.624× · așteptat ≈35.697 · z=-0.4
9–2635.625× · așteptat ≈35.697 · z=-0.4
3–935.620× · așteptat ≈35.697 · z=-0.42
3–2435.620× · așteptat ≈35.697 · z=-0.42
3–6835.613× · așteptat ≈35.697 · z=-0.46
15–2735.611× · așteptat ≈35.697 · z=-0.47
2–2735.602× · așteptat ≈35.697 · z=-0.52
1–7135.601× · așteptat ≈35.697 · z=-0.53
2–1735.591× · așteptat ≈35.697 · z=-0.58
39–7135.578× · așteptat ≈35.697 · z=-0.65
32–4235.577× · așteptat ≈35.697 · z=-0.66
42–6835.574× · așteptat ≈35.697 · z=-0.67
2–3235.568× · așteptat ≈35.697 · z=-0.71
1–2435.556× · așteptat ≈35.697 · z=-0.77
2–6835.546× · așteptat ≈35.697 · z=-0.83
26–3935.542× · așteptat ≈35.697 · z=-0.85
17–3935.540× · așteptat ≈35.697 · z=-0.86
27–5135.531× · așteptat ≈35.697 · z=-0.91
3–7135.525× · așteptat ≈35.697 · z=-0.94
24–6835.520× · așteptat ≈35.697 · z=-0.97
26–6835.514× · așteptat ≈35.697 · z=-1.0
17–2635.511× · așteptat ≈35.697 · z=-1.02
27–7135.507× · așteptat ≈35.697 · z=-1.04
3–3935.504× · așteptat ≈35.697 · z=-1.06
2–935.501× · așteptat ≈35.697 · z=-1.07
27–6835.498× · așteptat ≈35.697 · z=-1.09
17–3235.490× · așteptat ≈35.697 · z=-1.13
39–6835.486× · așteptat ≈35.697 · z=-1.15
9–7135.481× · așteptat ≈35.697 · z=-1.18
51–6835.461× · așteptat ≈35.697 · z=-1.29
24–7135.432× · așteptat ≈35.697 · z=-1.45
17–2735.428× · așteptat ≈35.697 · z=-1.47
17–2435.427× · așteptat ≈35.697 · z=-1.48
24–2735.425× · așteptat ≈35.697 · z=-1.49
68–7135.415× · așteptat ≈35.697 · z=-1.54
9–4235.409× · așteptat ≈35.697 · z=-1.57
17–5135.391× · așteptat ≈35.697 · z=-1.67
15–1735.390× · așteptat ≈35.697 · z=-1.68
17–6835.360× · așteptat ≈35.697 · z=-1.84
1–4235.357× · așteptat ≈35.697 · z=-1.86
42–7135.340× · așteptat ≈35.697 · z=-1.95
9–6835.252× · așteptat ≈35.697 · z=-2.43
17–7135.243× · așteptat ≈35.697 · z=-2.48
17–4235.222× · așteptat ≈35.697 · z=-2.6
9–1735.188× · așteptat ≈35.697 · z=-2.78
Grosimea liniei = deviația față de așteptatul hipergeometric (z-score). Descriptiv — perechile nu au memorie.Line thickness = deviation vs the hypergeometric expectation (z-score). Descriptive — pairs have no memory.