| prag | șansă exactă | așteptat (5.000) | observat | gap curent | record fereastră |
|---|---|---|---|---|---|
| ≥1/11 | 1 la 1,0 | 4.836 | 4.834 | 0 | 3 |
| ≥2/11 | 1 la 1,2 | 4.117 | 4.118 | 0 | 4 |
| ≥3/11 | 1 la 1,8 | 2.776 | 2.797 | 0 | 10 |
| ≥4/11 | 1 la 3,6 | 1.385 | 1.346 | 3 | 23 |
| ≥5/11 | 1 la 10 | 492 | 465 | 3 | 52 |
| ≥6/11 | 1 la 41 | 121 | 100 | 3 | 236 |
| ≥7/11 | 1 la 247 | 20 | 22 | 31 | 706 |
| ≥8/11 | 1 la 2.268 | 2.2 | 4 | 232 | 1.740 |
| ≥9/11 | 1 la 33.959 | 0.1 | 0 | niciodată în fereastră | — |
| ≥10/11 | 1 la 931.074 | 0.0 | 0 | niciodată în fereastră | — |
| ≥11/11 | 1 la 62.381.978 | 0.0 | 0 | niciodată în fereastră | — |
Scanare completă: set de 11 numere pe Grecia Kino 20/80 — 595.489 extrageri în arhivă.
Cadrul termic (ultimele 50): 1 are cea mai mare frecvență recentă (17× față de 12.5 așteptat), iar 10 stă la 9×.
Starea termică a setului (ultimele 50 extrageri): ÎN MEDIE — 138 hituri totale față de ~137.5 așteptate (z=+0.1). Fereastra recentă NU influențează următoarea extragere.
Indicatorul de absență: 49 are gap curent de 12 extrageri (recordul lui istoric: 40). Pur descriptiv — fiecare extragere e independentă.
Chimia perechilor: 10–73 a ieșit împreună de 36244× (așteptat ≈35804.7).
Pe ultimele 5.000 extrageri, setul a prins 0 numere de 166×, 1 număr de 716×, 2 numere de 1321×… (conturul teoretic e suprapus în grafic). Maxim observat: 8/11.
Verdict: observații istorice, NU predicții — șansele oricărei combinații sunt identice la fiecare extragere. 18+